| MARQUE | Novolight |
|---|---|
| RÉFÉRENCE | PA0055, PA0056, PA0057, PA0058, PA0059, PA0060, PA0061, PA0062 |
| COULEUR LUMIÈRE | 4000°K |
| TENSION D’ENTRÉE | AC 200-240V |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| PUISSANCE | 36W, 50W |
| FLUX LUMINEUX | 84lm/W |
| DIMMABLE | OUI |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | 95 |
| INDICE DE PROTECTION | IP66 |
| ANGLE DE DIFFUSION | 90° |
| CLASSE | CLASSE 2 |
| DURÉE DE VIE | 50 000H (L80 B20 -> Ta=25°C) |
| USAGE | intérieur |
| DIMENSIONS | 595x595x12mm, 1195x295x12mm, 620x620x12mm, 1195x595x12mm |
| GARANTIE | 5 ans sous conditions |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | GROUPE 0 |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | -10 ~ + 40°C |
| SDCM | <3 |
| UGR | 19 |
| THD | <5 |
| PF | 0,9 |
| COI | <3,3 |
Panel salle d’opération
L’objet de recherche et développement de ce luminaire, est d’obtenir grâce à des moyens techniques l’évolution importante de la maitrise de l’éclairage LED, une lumière équivalente à ce que la nature nous offre au quotidien.
L’observation clinique est une partie importante du diagnostic médical, ainsi que la détection précoce de la cyanose.
L’indice d’observation de la cyanose (COI) ne doit pas être supérieur à 3,3.
L’éclairage haute performance délivre un indice de 1,2 ce qui lui confère les qualités optimales pour détecter les modifications de tons de la peau signe avant-coureur d’une défaillance en saturation d’oxygène chez le patient.
L’éclairage répond aux normes de l’environnement médical.







